Farragut Varsity Girls - 12/28/2019 - 6:00 pm
Details
| Date | Time | League | Category |
|---|---|---|---|
| 12/28/2019 | 6:00 pm | Farragut Varsity Girls | West Palm Beach Invitational |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Varsity Girls | 67 | Win |
| Dr. Krop High School | 52 | Loss |
Varsity Girls
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Claire Wyatt | Senior Wing | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | Macy Barnes | Senior Guard | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 24 | Lauren White | Senior Post | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | Avery Strickland | Senior Guard | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 2 | Madison Hodge | Senior Guard | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | Ashlyn Sheridan | Senior Guard | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Gabi Duncan | Senior Guard | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Annalise Bishop | Senior Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 67 | 40 | 12 | 9 | 2 | 17 | 39 | 43.6 | 7 | 19 | 36.8 | 12 | 14 | 85.7 | 10 | 30 | 15 | 9 |
Dr. Krop High School
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 67 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 12 |
|
0 |
| 9 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 17 |
|
0 |
| 39 |
|
0 |
| 43.6 |
|
0 |
| 7 |
|
0 |
| 19 |
|
0 |
| 36.8 |
|
0 |
| 12 |
|
0 |
| 14 |
|
0 |
| 85.7 |
|
0 |
| 10 |
|
0 |
| 30 |
|
0 |
| 15 |
|
0 |
| 9 |
|
0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|